专家计划:梅子青时雨命中率:80% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570-572期 | 小 | 0570期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0567期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0526期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0524期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
502-504期 | 大 | 0503期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。